
Luftdurchflussmenge von 1,5 bis 110 CFM
Geräuschpegel von 23 bis 45 dB A
Aktualisieren | Typ | Spannung (VAC) | Strom (A) | Leistungsaufnahme (W) | Stom bei blockiertem Läufer (A) | Drehzahl (min-1) | Geräusch (dB A) | Luftdurchflussmenge 1 CFM = 1,7 m3/h (CFM) | Ausgänge | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 486 814 | 80 x 25 mm | 115 | 0,12/0,11 | 12/10 | 0,14/0,13 | 2300/2750 | 29/33 | 17/21 | Kabel | Siehe Produkt | |
| 99 486 804 | 80 x 25 mm | 220/230 | 0,07/0,07 | 14/13,5 | 0,10/0,09 | 2300/2750 | 29/33 | 17/21 | Kabel | Siehe Produkt | |
| 99 486 904 | 80 x 38 mm | 220/230 | 0,07/0,06 | 14/12 | 0,11/0,10 | 2300/2750 | 31/35 | 23/30 | Kabel | Siehe Produkt | |
| 99 487 114 | 92 x 25 mm | 115 | 0,12/0,11 | 13/12 | 0,14/0,13 | 2250/2750 | 36/39 | 29/36 | Kabel | Siehe Produkt | |
| 99 487 104 | 92 x 25 mm | 220/230 | 0,07/0,06 | 14,5/14 | 0,10/0,09 | 2250/2750 | 36/39 | 29/36 | Kabel | Siehe Produkt | |
| 99 487 102 | 92 x 25 mm | 220/230 | 0,07/0,06 | 14,5/14 | 0,10/0,09 | 2250/2750 | 36/39 | 29/36 | Stecker | Siehe Produkt | |
| 99 487 410 | 120 x 38 mm | 115 | 0,21/0,18 | 20/18 | 0,23/0,21 | 2550/2900 | 43/48 | 85/105 | Kabel | Siehe Produkt | |
| 99 489 410 | 120 x 38 mm | 115 | 0,21/0,18 | 20/18 | 0,23/0,21 | 2750/3050 | 45/50 | 87/107 | Kabel | Siehe Produkt | |
| 99 487 400 | 120 x 38 mm | 220/230 | 0,12/0,11 | 20/19 | 0,14/0,12 | 2550/2900 | 43/48 | 85/105 | Kabel | Siehe Produkt | |
| 99 489 400 | 120 x 38 mm | 220/230 | 0,12/0,11 | 20/19 | 0,14/0,12 | 2750/3050 | 45/50 | 87/107 | Kabel | Siehe Produkt | |
| 99 489 405 | 120 x 38 mm | 220/230 | 0,08/0,06 | 10/10 | 0,10/0,08 | 2150/2300 | 37/39 | 72/78 | Kabel | Siehe Produkt | |
| 99 487 420 | 120 x 38 mm | 220/240 | 0,14/0,12 | 22/21 | 0.16/0.14 | 2700/3100 | 44/49 | 95/115 | Stecker | Siehe Produkt | |
| 99 487 401 | 120 x 38 mm | 220/230 | 0,12/0,11 | 20/19 | 0,14/0,12 | 2550/2900 | 43/48 | 85/105 | Stecker | Siehe Produkt | |
| 99 489 401 | 120 x 38 mm | 220/230 | 0,12/0,11 | 20/19 | 0,14/0,12 | 2750/3050 | 45/50 | 87/107 | Stecker | Siehe Produkt | |
| 99 487 413 | 120 x 38 mm | 115 | 0,13/0,11 | 11/11 | 0,14/0,11 | 2000/2200 | 36/38 | 70/76 | Stecker | Siehe Produkt | |
| 99 487 403 | 120 x 38 mm | 220/230 | 0,08/0,06 | 10/10 | 0,10/0,08 | 2000/2200 | 36/38 | 70/76 | Stecker | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Spannung (V) | Nennstrom (A) | Nennleistung (W) | Drehzahl (min-1) | pression d'air max (INCH-H2O) | Bruit acoustique (dB A) | Luftdurchflussmenge max 1 CFM = 1,7 m3/h (CFM) | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 484 006 | 120 x 38 mm | 24 | 0,25 | 6 | 3000 | 0,30 | 45 | 110 | Siehe Produkt | |
| 99 484 201 | 92 x 25 mm | 12 | 0,22 | 2,6 | 3200 | 0,19 | 33 | 50 | Siehe Produkt | |
| 99 484 204 | 92 x 25 mm | 24 | 0,15 | 3,6 | 3200 | 0,19 | 33 | 50 | Siehe Produkt | |
| 99 484 304 | 80 x 25 mm | 24 | 0,15 | 3,6 | 3000 | 0,19 | 33 | 41,7 | Siehe Produkt | |
| 99 484 306 | 80 x 25 mm | 24 | 0,1 | 2,4 | 2200 | 0,15 | 24,5 | 29,4 | Siehe Produkt | |
| 99 484 401 | 60 x 25 mm | 12 | 0,19 | 2,2 | 4500 | 0,20 | 34 | 21,7 | Siehe Produkt | |
| 99 484 403 | 60 x 25 mm | 12 | 0,09 | 1,2 | 3300 | 0,11 | 26,7 | 15,9 | Siehe Produkt | |
| 99 484 501 | 60 x 15 mm | 12 | 0,16 | 1,9 | 4000 | 0,14 | 31 | 17,8 | Siehe Produkt | |
| 99 484 701 | 40 x 10 mm | 12 | 0,07 | 0,9 | 5600 | 0,10 | 24,3 | 5,8 | Siehe Produkt | |
