
Konstante Geschwindigkeit (600 min -1) abhängig von der Netzfrequenz
Nutzleistung 0,42 W
Drehrichtung bestimmt durch mechanische Rücklaufsperre hoher Zuverlässigkeit
>107 Schaltungen
Rotor mit Permanentmagnet und 5 Polpaaren
Geschliffene Rotorwelle, die in Lagern aus Polyamid läuft
UL, CSA (Klasse B) - VDE zugelassen
Aktualisieren | Typ | Typ | Drehrichtung | Spannung/Frequenz | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 340 194 | 0,16 W | 82 340 0 | Rechtslauf | 230 V 50 Hz | Siehe Produkt | |
| 82 340 195 | 0,16 W | 82 340 0 | Linkslauf | 230 V 50 Hz | Siehe Produkt | |
Aktualisieren | Typ | Typ | Drehrichtung | Spannung / Frequenz | Produktblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 330 582 | 0,42 W | 82 330 5 | Rechtslauf | 230 V - 50 Hz | Siehe Produkt | |
| 82 330 583 | 0,42 W | 82 330 5 | Linkslauf | 230 V - 50 Hz | Siehe Produkt | |
